Untuk menyimpan dan mencetak jadwal, silakan klik di
sini
Tahun 1432 H / 2011 M
Untuk Kota Banjarbaru (Lat:3°25'LS Lon:114°50'BT GMT+8) |
| Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
| 01 | 04:59 | 05:09 | 06:26 | 06:49 | 12:29 | 15:52 | 18:28 | 19:40 |
| 02 | 04:59 | 05:09 | 06:26 | 06:49 | 12:29 | 15:51 | 18:28 | 19:40 |
| 03 | 04:59 | 05:09 | 06:26 | 06:49 | 12:29 | 15:51 | 18:28 | 19:40 |
| 04 | 04:59 | 05:09 | 06:25 | 06:48 | 12:29 | 15:51 | 18:28 | 19:40 |
| 05 | 04:59 | 05:09 | 06:25 | 06:48 | 12:29 | 15:51 | 18:28 | 19:40 |
| 06 | 04:59 | 05:09 | 06:25 | 06:48 | 12:28 | 15:51 | 18:28 | 19:40 |
| 07 | 04:59 | 05:09 | 06:25 | 06:48 | 12:28 | 15:50 | 18:28 | 19:39 |
| 08 | 04:59 | 05:09 | 06:25 | 06:48 | 12:28 | 15:50 | 18:28 | 19:39 |
| 09 | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 06:47 | 12:28 | 15:50 | 18:28 | 19:39 |
| 10 | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 06:47 | 12:28 | 15:49 | 18:28 | 19:39 |
| 11 | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 06:47 | 12:28 | 15:49 | 18:28 | 19:39 |
| 12 | 04:58 | 05:08 | 06:24 | 06:47 | 12:28 | 15:49 | 18:27 | 19:38 |
| 13 | 04:58 | 05:08 | 06:24 | 06:47 | 12:27 | 15:48 | 18:27 | 19:38 |
| 14 | 04:58 | 05:08 | 06:23 | 06:46 | 12:27 | 15:48 | 18:27 | 19:38 |
| 15 | 04:58 | 05:08 | 06:23 | 06:46 | 12:27 | 15:48 | 18:27 | 19:38 |
| 16 | 04:58 | 05:08 | 06:23 | 06:46 | 12:27 | 15:47 | 18:27 | 19:38 |
| 17 | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 06:45 | 12:27 | 15:47 | 18:27 | 19:37 |
| 18 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:45 | 12:26 | 15:46 | 18:27 | 19:37 |
| 19 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:45 | 12:26 | 15:46 | 18:26 | 19:37 |
| 20 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:44 | 12:26 | 15:45 | 18:26 | 19:37 |
| 21 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:44 | 12:26 | 15:45 | 18:26 | 19:36 |
| 22 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:44 | 12:25 | 15:44 | 18:26 | 19:36 |
| 23 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 06:43 | 12:25 | 15:44 | 18:26 | 19:36 |
| 24 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 06:43 | 12:25 | 15:43 | 18:26 | 19:36 |
| 25 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 06:43 | 12:25 | 15:43 | 18:25 | 19:35 |
| 26 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:42 | 12:24 | 15:42 | 18:25 | 19:35 |
| 27 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:42 | 12:24 | 15:42 | 18:25 | 19:35 |
| 28 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:42 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:34 |
| 29 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:41 | 12:23 | 15:40 | 18:25 | 19:34 |
| 30 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:41 | 12:23 | 15:40 | 18:24 | 19:34 |
Catatan: Toleransi waktu 1-2 menit